ویدئو پروژکتور projector در زبان فارسی با نام هایی همانند ویدئوپروژکتور ، دیتا پروژکتور ، دیتا شو ، ویدئوپروجکشن و سایر نام ها به فروش می رسد .
ویدئو پروژکتور یک نمایشگر و خروجی است که تصاویر را از لپ تاپ ، کامپیوتر ، گوشی موبایل و سایر دستگاه های هوشمند به نمایش در می آورد . ویدئو پروژکتورها تصاویر را در سایزهای بزرگ ارائه می دهند .
تصویر ارائه شده توسط دیتا ویدئو پروژکتور به دو عامل اساسی بستگی دارد : 1- کیفیت و وضوح تصویر 2- فاصله ویدئو پروژکتور تا پرده نمایش
هرچه فاصله ویدئو پروژکتور از پرده نمایش بیشتر باشد تصاویر بزرگتر و هرچه فاصله کمتر باشد تصاویر کوچکتر است . در این میان ویدئو پروژکتورهای شورت ترو در بازار موجودند که در فاصله ای کم تصاویر بزرگ را نمایش میدهند .
به طور کلی ویدئو پروژکتورها با توجه به کاربردهایشان به دسته های متفاوتی تقسیم بندی می شوند ، برای مثال : ویدئو پروژکتورهای خانگی ، ویدئو پروژکتور های جیبی ، ویدئو پروژکتور سالن همایش ، ویدئو پروژکتور اتاق کنفرانس ، ویدئو پروژکتورهای پرتابل و .... .
در ادامه این مطلب به بررسی مشخصات پروژکتورهای موجود در بازار می پردازیم .
تمام ویدئو پروژکتورهای ذکرشده در زیر دارای گارنتی معتبر می باشند.
برای مشاهده مشخصات کامل و خرید ویدئو پروژکتور ، روی نام ویدئو پروژکتور مد نظرتان کلیک کنید .
برای دریافت قیمت به روز و خرید پروژکتور با شرکت به شماره 340 340 88 - 021 تماس بگیرید .
ویدئو پروژکتور سالن همایش
عمر لامپ | رزولوشن | شدت روشنایی | فناوری ساخت | مدل ویدئو پروژکتور |
6000 | 1280*800 | 4200 انسی لومنز | dlp | benq mw727 |
2500 | 1024*768 | 5000 انسی لومنز | dlp | benq sx920 |
5000 | 1280*800 | 5000 انسی لومنز | 3lcd | epson eb-1970w |
5000 | 1024*768 | 6200 انسی لومنز | 3lcd | panasonic ex620 |
5000 | 1024*768 | 7500 | 3lcd | panasonic ex800z |
5000 | 1024*768 | 4500 | 3lcd | panasonic pt-vx420 |
7000 | 1024*768 | 5500 | 3lcd | panasoni pt-vx610 |
7000 | 1920*1200 | 4400 | 3lcd | panasonic pt -vz470 |
5000 | 1024*768 | 4500 | 3lcd | panasonic pt-vx425n |
ویدئوپروژکتورهای جیبی
عمر لامپ | رزولوشن | شدت روشنایی | فناوری ساخت | مدل ویدئو پروژکتور |
30000 | 854*480 | 150 | dlp | asus e1z |
30000 | 1280*720 | 300 | dlp | benq gs1 |
20000 | 1280*800 | 500 | dlp | benq i500 |
30000 | 1280*720 | 300 | dlp | lg ph300 |
2000 | 1920*720 | 32 | dlp | sony mp-cl1 |
20000 | 854*480 | 70 | dlp | aiptek i70 |
4000 | 854*480 | 50 | dlp | aiptek p70 |
30000 | 1280*800 | 800 | dlp | asus p3b |
30000 | 854*480 | 200 | dlp | asus s1 |
30000 | 1280*800 | 700 | dlp | asus b1m |
30000 | 1280*800 | 900 | dlp | asus b1mr |
30000 | 854*480 | 150 | dlp | asus e1 |
ویدئوپروژکتور خانگی
عمر لامپ | رزولوشن | شدت روشنایی | فناوری ساخت | مدل ویدئو پروژکتور |
6000 | 1920*1200 | 3600 | 3lcd | epson eb-u42 |
6000 | 1280*800 | 3600 | 3lcd | eoson eb-w42 |
4500 | 1920*1080 | 3000 | 3lcd | epson eb-tw610 |
8000 | 1920*1080 | 3200 | dlp | optoma hd29 |
10000 | 1920*1080 | 3200 | dlp | optoma hd144x |
15000 | 3840*2160 | 3000 | dlp | optoma uhd60 |
7000 | 1920*1200 | 4400 | 3lcd | panasonic pt-vz470 |
7000 | 1920*1080 | 3300 | dlp | benq th683 |
10000 | 1920*1080 | 2200 | dlp | benq w1050 |
6500 | 1920*1080 | 2000 | dlp | benq w1090 |
3500 | 1920*1080 | 2000 | dlp | benq w2000 |
6000 | 3840*2160 | 2200 | dlp | benq w11000 |
20000 | 3840*2160 | 2200 | dlp | benq x12000 |
7500 | 1920*1080 | 2500 | 3lcd | eoson eh-tw5600 |
7500 | 1920*1080 | 2500 | 3lcd | epson eh-tw5650 |
ویدئو پروژکتور کلاسی
عمر لامپ | رزولوشن | شدن روشنایی | فناوری ساخت | مدل ویدئو پروژکتور |
10000 | 1024*768 | 3300 | 3lcd | epson eb-x05 |
5000 | 1024*768 | 2700 | 3lcd | epson eb-x27 |
5000 | 1024*768 | 3200 | 3lcd | epson eb-x31 |
10000 | 1024*768 | 3600 | 3lcd | epson eb-x41 |
6000 | 1920*1080 | 3000 | dlp | nec np-ve303g |
5000 | 1024*768 | 3000 | dlp | ricoh x2440 |
6000 | 800*600 | 3300 | dlp | ricoh s2150 |
6000 | 1024*768 | 3200 | dlp | canon lv-x320 |
10000 | 1024*768 | 3200 | 3lcd | sony dx240 |
10000 | 1024*768 | 3500 | 3lcd | sony dx270 |
10000 | 800*600 | 3500 | dlp | optoma m545s |
10000 | 800*600 | 3500 | dlp | optoma s341 |
10000 | 1024*768 | 3300 | dlp | optoma m845x |
10000 | 800*600 | 3300 | dlp | acer x115h |
10000 | 800*600 | 3600 | dlp | acer x117ah |
10000 | 800*600 | 3600 | dlp | acer x117h |
10000 | 800*600 | 3200 | dlp | benq ms506 |
10000 | 800*600 | 3300 | dlp | benq ms 527 |
10000 | 800*600 | 3300 | dlp | benq ms531 |
10000 | 1024*768 | 3000 | dlp | benq dx808st |
10000 | 1024*768 | 3300 | dlp | benq mx528 |
10000 | 1024*768 | 3300 | dlp | benq mx532 |
10000 | 800*600 | 3300 | 3lcd | epson eb-s41 |
10000 | 800*600 | 3200 | 3lcd | epson eb-s05 |
10000 | 1024*768 | 2800 | 3lcd | epson eb-x04 |
تگ ها
ویدئو پروژکتور کابل ویدئو پروژکتور لامپ ویدئو پروژکتور پرده ویدئو پروژکتور پایه ویدئو پروژکتور پرده برقی پرده دستی گارانتی شرکتی گارانتی اصلی عینک سه بعدی کابل VGA Projector Wireless Dongle دانگل وایرلس ریموت کنترل ویدیو پروژکتور پاناسونیک ویدیو پروژکتور ریکو ویدیو پروژکتور سونی ویدیو پروژکتور اپتما ویدیو پروژکتور ایسر ویدیو پروژکتور اپسون ویدیو پروژکتور بنکیو ویدیو پروژکتور هیتاچی ویدیو پروژکتورکانن ویدیو پروژکتور ایسوز ویدیو پروژکتور panasonic ویدیو پروژکتور ricoh ویدیو پروژکتور sony ویدیو پروژکتور optoma ویدیو پروژکتور acer ویدیو پروژکتور epson ویدیو پروژکتور benq ویدیو پروژکتور hitachi ویدیو پروژکتورcanon ویدیو پروژکتور asus ویدیو پروژکتور nec